AI를
어떻게 활용하고 있을까?
AI의 사용 기록을 한 눈에 살펴보고, 프로세스를 끊임없이 성찰하고 개선합니다.
직무·단계별 사용량
| 직무 / 단계 | 조사 | 설계 | 구현·제작 | 검증 | 수정 | 기타 | 추정 시간 | 작업일 | 직무 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125시간 5분 | 76 | 1,165,259,95640.2% | |||||||
| 55시간 38분 | 45 | 619,416,13021.4% | |||||||
| 81시간 4분 | 55 | 536,946,69018.5% | |||||||
| 29시간 48분 | 25 | 243,782,2608.4% | |||||||
| 4시간 57분 | 21 | 144,911,4425.0% | |||||||
| 27시간 37분 | 28 | 137,731,4624.8% | |||||||
| 20시간 37분 | 16 | 29,799,9841.0% | |||||||
| 8시간 14분 | 21 | 15,540,2310.5% | |||||||
| 4시간 55분 | 11 | 2,626,1240.1% | |||||||
| 20분 | 4 | 680.0% | |||||||
| 단계 합계 | 242,609,2788.4% | 408,330,53214.1% | 648,162,55822.4% | 418,117,46614.4% | 1,153,130,26839.8% | 25,664,2450.9% | 358시간 15분 | 96 | 2,896,014,347100.0% |
날짜별 사용량
최신순으로 30일씩 표시합니다. 날짜별 토큰 수와 원화 API 추정비용을 보여줍니다.
공식 단가를 24시간마다 자동 확인합니다. 마지막 확인: 2026-11-07.
적용 환율: 1달러 = 1,352.43원 · 환율 기준일: 2026-11-08
2026-11-08 ~ 2026-10-09 · 30일 / 전체 96일
| 날짜 | 입력 토큰 | 출력 토큰 | 캐시 읽기 토큰 | 캐시 생성 토큰 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | 19,428,917API 추정비용 2,280원 ~ 4,554원 | 499,088API 추정비용 11,491원 ~ 12,495원 | 96,569,550API 추정비용 23,607원 ~ 26,121원 | 1,525,709API 추정비용 10,317원 ~ 16,507원 |
| 2026-11-07 | 62,438,011API 추정비용 5,543원 ~ 11,075원 | 1,081,859API 추정비용 24,310원 ~ 26,786원 | 178,797,228API 추정비용 40,195원 ~ 48,362원 | 2,736,052API 추정비용 18,502원 ~ 29,603원 |
| 2026-11-06 | 41,687,777API 추정비용 5,486원 ~ 10,967원 | 652,876API 추정비용 13,135원 ~ 15,397원 | 80,716,441API 추정비용 16,469원 ~ 21,833원 | 1,389,894API 추정비용 9,399원 ~ 15,038원 |
| 2026-11-05 | 100,174,701API 추정비용 5,899원 ~ 11,780원 | 1,933,016API 추정비용 41,746원 ~ 45,819원 | 406,520,547API 추정비용 90,958원 ~ 104,211원 | 4,191,346API 추정비용 26,179원 ~ 41,887원 |
| 2026-11-04 | 48,525,171API 추정비용 5,097원 ~ 10,185원 | 877,869API 추정비용 19,134원 ~ 20,847원 | 161,203,424API 추정비용 35,010원 ~ 41,318원 | 2,208,177API 추정비용 13,314원 ~ 21,303원 |
| 2026-11-03 | 43,470,118API 추정비용 2,630원 ~ 5,257원 | 605,776API 추정비용 10,813원 ~ 12,571원 | 124,384,793API 추정비용 22,868원 ~ 28,615원 | 1,681,887API 추정비용 8,950원 ~ 14,320원 |
| 2026-11-01 | 5,657,251API 추정비용 609원 ~ 1,215원 | 188,280API 추정비용 4,610원 ~ 4,851원 | 24,574,314API 추정비용 5,912원 ~ 6,647원 | 922,779API 추정비용 6,240원 ~ 9,984원 |
| 2026-10-31 | 42,431,479API 추정비용 1,826원 ~ 3,649원 | 425,932API 추정비용 7,882원 ~ 9,168원 | 90,721,271API 추정비용 16,344원 ~ 21,991원 | 930,903API 추정비용 5,449원 ~ 8,719원 |
| 2026-10-30 | 44,054,673API 추정비용 1,596원 ~ 3,185원 | 616,805API 추정비용 12,854원 ~ 14,769원 | 140,449,815API 추정비용 32,111원 ~ 37,990원 | 1,414,479API 추정비용 9,565원 ~ 15,304원 |
| 2026-10-29 | 19,772,831API 추정비용 3,243원 ~ 6,485원 | 222,547API 추정비용 4,500원 ~ 5,189원 | 27,572,716API 추정비용 4,805원 ~ 7,317원 | 385,786API 추정비용 2,367원 ~ 3,787원 |
| 2026-10-28 | 9,183,724API 추정비용 1,207원 ~ 2,412원 | 196,584API 추정비용 3,977원 ~ 4,647원 | 42,587,474API 추정비용 10,338원 ~ 11,519원 | 749,890API 추정비용 5,071원 ~ 8,113원 |
| 2026-10-27 | 26,739,030API 추정비용 1,289원 ~ 2,576원 | 315,798API 추정비용 6,943원 ~ 7,743원 | 70,482,833API 추정비용 15,513원 ~ 19,065원 | 1,421,822API 추정비용 9,615원 ~ 15,383원 |
| 2026-10-26 | 123,286,677API 추정비용 6,209원 ~ 12,416원 | 730,478API 추정비용 13,058원 ~ 16,408원 | 158,232,298API 추정비용 26,436원 ~ 42,800원 | 944,882API 추정비용 6,389원 ~ 10,223원 |
| 2026-10-25 | 10,930,139API 추정비용 2,108원 ~ 4,212원 | 250,527API 추정비용 6,272원 ~ 6,524원 | 107,877,191API 추정비용 27,806원 ~ 29,179원 | 1,430,221API 추정비용 9,671원 ~ 15,474원 |
| 2026-10-24 | 52,661,403API 추정비용 3,125원 ~ 6,245원 | 668,892API 추정비용 15,755원 ~ 16,924원 | 206,974,968API 추정비용 49,018원 ~ 55,984원 | 1,652,812API 추정비용 11,177원 ~ 17,883원 |
| 2026-10-23 | 11,482,067API 추정비용 225원 ~ 444원 | 567,570API 추정비용 15,053원 ~ 15,203원 | 149,256,553API 추정비용 38,830원 ~ 40,372원 | 2,418,409API 추정비용 16,354원 ~ 26,166원 |
| 2026-10-22 | 43,047,351API 추정비용 5,593원 ~ 11,179원 | 894,850API 추정비용 19,998원 ~ 22,101원 | 237,863,453API 추정비용 58,796원 ~ 64,339원 | 1,891,648API 추정비용 12,792원 ~ 20,467원 |
| 2026-10-21 | 71,380,949API 추정비용 4,676원 ~ 9,345원 | 760,905API 추정비용 16,942원 ~ 18,762원 | 223,099,019API 추정비용 50,925원 ~ 60,345원 | 1,954,334API 추정비용 13,215원 ~ 21,145원 |
| 2026-10-20 | 25,818,665API 추정비용 2,283원 ~ 4,559원 | 883,799API 추정비용 21,661원 ~ 22,783원 | 214,255,571API 추정비용 54,575원 ~ 57,953원 | 3,103,809API 추정비용 20,988원 ~ 33,581원 |
| 2026-10-19 | 64,214,025API 추정비용 8,396원 ~ 16,787원 | 813,820API 추정비용 16,237원 ~ 19,125원 | 203,158,032API 추정비용 46,687원 ~ 54,951원 | 1,289,720API 추정비용 8,721원 ~ 13,954원 |
| 2026-10-18 | 43,154,441API 추정비용 5,196원 ~ 10,387원 | 682,256API 추정비용 14,180원 ~ 16,317원 | 157,414,544API 추정비용 37,002원 ~ 42,578원 | 1,709,734API 추정비용 11,561원 ~ 18,498원 |
| 2026-10-17 | 508API 추정비용 3원 | 253,803API 추정비용 6,865원 | 84,426,514API 추정비용 22,836원 | 966,691API 추정비용 6,537원 ~ 10,459원 |
| 2026-10-16 | 33,091,685API 추정비용 1,958원 ~ 3,902원 | 1,508,471API 추정비용 38,825원 ~ 39,751원 | 512,839,385API 추정비용 133,906원 ~ 137,782원 | 6,164,520API 추정비용 41,685원 ~ 66,697원 |
| 2026-10-15 | 1,360API 추정비용 7원 | 559,572API 추정비용 15,136원 | 190,672,808API 추정비용 51,574원 | 2,592,385API 추정비용 17,530원 ~ 28,048원 |
| 2026-10-14 | 9,287,710API 추정비용 680원 ~ 1,354원 | 485,899API 추정비용 12,716원 ~ 12,930원 | 146,297,108API 추정비용 38,349원 ~ 39,571원 | 1,259,788API 추정비용 8,519원 ~ 13,630원 |
| 2026-10-13 | 21,413,523API 추정비용 1,753원 ~ 3,500원 | 574,613API 추정비용 14,171원 ~ 14,857원 | 126,988,258API 추정비용 33,373원 ~ 38,015원 | 1,923,224API 추정비용 13,005원 ~ 20,808원 |
| 2026-10-12 | 22,544,197API 추정비용 1,852원 ~ 3,697원 | 758,148API 추정비용 18,835원 ~ 19,598원 | 186,467,058API 추정비용 48,471원 ~ 52,409원 | 2,335,865API 추정비용 15,795원 ~ 25,273원 |
| 2026-10-11 | 1,298API 추정비용 7원 | 590,617API 추정비용 15,975원 | 223,283,597API 추정비용 60,395원 | 2,464,447API 추정비용 16,665원 ~ 26,664원 |
| 2026-10-10 | 2,064API 추정비용 11원 | 1,442,545API 추정비용 39,019원 | 404,078,903API 추정비용 109,298원 | 11,947,584API 추정비용 80,791원 ~ 129,266원 |
| 2026-10-09 | 20,622,782API 추정비용 2,529원 ~ 5,056원 | 335,865API 추정비용 7,355원 ~ 8,218원 | 75,801,892API 추정비용 17,844원 ~ 20,502원 | 1,181,533API 추정비용 7,990원 ~ 12,784원 |
작업 날짜 분포
| 직무 | 2026-11-08 | 2026-11-07 | 2026-11-06 | 2026-11-05 | 2026-11-04 | 2026-11-03 | 2026-11-01 | 2026-10-31 | 2026-10-30 | 2026-10-29 | 2026-10-28 | 2026-10-27 | 2026-10-26 | 2026-10-25 | 2026-10-24 | 2026-10-23 | 2026-10-22 | 2026-10-21 | 2026-10-20 | 2026-10-19 | 2026-10-18 | 2026-10-17 | 2026-10-16 | 2026-10-15 | 2026-10-14 | 2026-10-13 | 2026-10-12 | 2026-10-11 | 2026-10-10 | 2026-10-09 | 2026-10-08 | 2026-10-07 | 2026-10-06 | 2026-10-05 | 2026-10-04 | 2026-10-03 | 2026-10-02 | 2026-10-01 | 2026-09-30 | 2026-09-29 | 2026-09-28 | 2026-09-27 | 2026-09-24 | 2026-09-23 | 2026-09-22 | 2026-09-21 | 2026-09-20 | 2026-09-19 | 2026-09-18 | 2026-09-17 | 2026-09-16 | 2026-09-15 | 2026-09-14 | 2026-09-13 | 2026-09-12 | 2026-09-11 | 2026-09-10 | 2026-09-09 | 2026-09-08 | 2026-09-07 | 2026-09-06 | 2026-09-05 | 2026-09-03 | 2026-09-02 | 2026-09-01 | 2026-08-31 | 2026-08-30 | 2026-08-29 | 2026-08-28 | 2026-08-26 | 2026-08-25 | 2026-08-22 | 2026-08-21 | 2026-08-20 | 2026-08-19 | 2026-08-18 | 2026-08-17 | 2026-08-12 | 2026-08-11 | 2026-08-10 | 2026-08-09 | 2026-08-08 | 2026-08-07 | 2026-08-06 | 2026-08-05 | 2026-08-04 | 2026-08-02 | 2026-08-01 | 2026-07-31 | 2026-07-30 | 2026-07-29 | 2026-07-28 | 2026-07-27 | 2026-07-26 | 2026-07-25 | 2026-06-14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 게임플레이 프로그래밍 | — | 6 | 20 | 440 | 2,542,748 | 37,462,014 | 4,268,959 | 25,422,251 | 96 | 3,998,725 | — | 246 | 11,398,620 | 3,593,299 | 17,884,408 | 10,956,603 | 26,770,863 | 37,209,628 | 640 | 180 | 54 | 8 | 217,358 | 8 | 76 | 13,936,890 | 8,676,770 | 414 | 522 | 8 | — | 6,028,921 | 3,423,062 | 51,983,325 | 34,186,743 | 57,351,647 | 40,208,095 | 16,221,077 | 611,969 | 41,942,262 | 4,245,243 | 1,352,679 | 18,618,630 | 16,457,312 | 2,821,986 | 114,953,567 | 21,159,440 | 60,162,853 | 169,688,872 | 4,878,003 | 16,101,625 | 35,167,280 | 69,823 | 8,989,757 | 1,430,846 | 6,481,707 | 9,544,814 | 9,065,299 | 16,191,984 | 2,622,579 | 34,600 | 20,728,434 | 10,173,176 | — | — | 5,991,679 | 23,409,782 | 2,608,991 | 888,258 | 2,833,967 | 7,176,411 | — | 8,076,442 | 8,863,612 | 704,336 | 13,278,241 | 13,618,252 | — | — | 1,673,285 | 37,730,044 | 24,128,406 | 7,008,263 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30,523 |
| 게임 개발 기타 | — | 18,274,669 | — | 334 | 68 | 148 | 52 | 17,009,172 | 44,053,657 | 15,086,509 | 176 | 17,600,922 | 77,312,578 | 7,008,509 | 16,615,756 | 236 | 13,258,824 | 32,735,755 | 25,219,947 | 23,108,797 | 43,153,591 | — | 3,323,162 | 156 | 9,286,572 | 7,476,029 | 13,866,639 | — | — | 20,590,020 | 35,262,145 | 6,924,372 | 28,997,320 | 32,001,239 | 35,142,813 | 15,385,460 | 12,561,901 | — | 18 | 619,152 | — | — | — | — | — | 7,936,432 | 2,453,689 | 17,380,107 | — | 3,535,515 | 9,093,101 | 2,259,899 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 151,584 | 216,685 | — | 830,642 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,681,778 |
| 개발 도구·자동화 | 19,428,841 | 42,035,828 | — | 70 | 25,600,470 | 78 | 12 | — | — | 50 | — | — | 23,701,157 | 303,400 | 17,018,383 | 157,068 | 150 | 362 | 134 | 250 | 220 | 144 | 25,519,050 | 96 | 88 | 150 | 156 | 68 | 1,314 | 240 | 854 | 12,327,178 | 108 | 314 | — | — | 88 | 30 | 218,971 | 115,339 | — | 542,951 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 83,018,162 | 39,783,004 | 36,934,787 | — | 3,239,555 | — | — | — | 6,033,823 | 10,385,940 | — | — | — | — | 4,763,887 | 1,698,410 | — | — | — | 2,324,259 | 1,205,973 | 17,018,505 | 52,557,200 | 3,711,010 | 8,075,656 | 56,769,004 | 2,959,274 | 3,930,303 | 4,612,071 | 19,471,145 | 7,532,614 | 3,948,496 | — |
| 기타 | 76 | 2,127,444 | 41,687,597 | 90,936,349 | 12 | 10 | 1,388,094 | — | 384 | 8 | — | — | — | 32 | 1,142,568 | 6 | 114 | 224,999 | 597,860 | 40,692,939 | 26 | — | 4,030,865 | — | — | 68 | 274 | 816 | 228 | 6 | — | 60,347,445 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 604,040 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UI 프로그래밍 | — | 64 | 64 | 96 | 32 | 5,830,443 | — | 16 | — | 687,483 | 9,183,342 | 9,137,784 | 12 | — | — | 144 | — | — | — | — | — | 30 | 40 | — | — | 72 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 527,539 | — | — | 128 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 75,331,265 | 44,212,884 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 아트 자산 제작 | — | — | — | — | — | 332 | 126 | — | — | — | — | — | 2 | — | 38 | — | — | 268 | 22 | 102 | — | — | 384 | — | 36 | 148 | 358 | — | — | 32,508 | 238 | 546 | 1,434 | 384 | 20,391,690 | 9,680,539 | 13,182,683 | 15,030,446 | 6,080,938 | 21,261,148 | — | — | — | 686,642 | — | 30,584,620 | 17,956,376 | — | — | — | — | 1,965,255 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 874,199 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 사운드·음악 | — | — | 96 | 9,237,348 | 20,381,841 | 176,757 | — | — | 422 | — | — | 24 | — | — | — | 168 | — | 138 | 44 | — | 190 | — | 812 | 976 | 784 | — | — | — | — | — | 4 | — | 372 | — | — | — | — | — | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 프로덕션·출시 운영 | — | — | — | 64 | — | 336 | 8 | 40 | 56 | 34 | 206 | 54 | 10,874,308 | 24,899 | 250 | — | 3,017,400 | 1,209,783 | 18 | 411,757 | 256 | 326 | — | 124 | — | 110 | — | — | — | — | — | — | — | 36 | — | — | — | 166 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 애니메이션 프로그래밍 | — | — | — | — | — | — | — | — | 58 | — | — | — | — | — | — | 367,842 | — | 16 | — | — | 104 | — | 14 | — | 154 | 56 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 | 10 | 248 | 2,257,606 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 엔진·렌더링 프로그래밍 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 | 32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
도구별 호출
호출 횟수가 많은 순으로 10개씩 표시합니다. 로컬 기록에서 확인되는 도구 이름만 집계하며, 도구 입력 내용은 표시하지 않습니다.
| 도구 | 사용 환경 | 호출 횟수 |
|---|---|---|
| exec | Codex | 16,019 |
| Bash | Claude Code | 9,738 |
| mcp__unreal_mcp__call_tool | Claude Code | 8,207 |
| Read | Claude Code | 2,955 |
| Edit | Claude Code | 2,214 |
| shell_command | Codex | 1,302 |
| Grep | Claude Code | 1,137 |
| Write | Claude Code | 730 |
| mcp__unreal-mcp__call_tool | Claude Code | 505 |
| PowerShell | Claude Code | 502 |
집계 방법과 한계
Codex와 Claude Code의 로컬 기록에서 사용량을 집계합니다.
Codex 입력 토큰에는 캐시 읽기·생성이 포함되고, 추론 토큰은 출력 토큰의 일부입니다.
Claude Code는 캐시 읽기·생성량을 일반 입력과 분리합니다.
사용 시간은 기록 사이의 활동 간격을 최대 5분으로 제한해 합산한 추정치입니다. 실제 작업 시간이나 모델 추론 시간은 아닙니다.
API 추정비용은 공식 문서에서 자동으로 확인한 모델별 일반 API 단가로 환산한 원화 금액입니다. 마지막 확인: 2026-11-07. 실제 구독 결제액이 아닙니다. Codex 입력 비용은 캐시 읽기·생성을 제외한 일반 입력에만 적용합니다.
환율은 Frankfurter의 USD/KRW 일일 환율을 24시간마다 확인합니다. 모든 날짜에 현재 적용 환율을 사용하며, 갱신에 실패하면 마지막 확인한 환율을 유지합니다. 적용 환율: 1달러 = 1,352.43원 · 기준일: 2026-11-08.
페이지를 열 때 마지막 단가 확인에서 24시간이 지났으면 갱신합니다. 갱신 실패 시 마지막으로 확인한 단가를 유지하고 1시간 후 재시도합니다.
요청별 문맥 길이와 캐시 유지 시간이 없어 일반·긴 문맥 단가 및 Claude 캐시 생성 5분·1시간 단가를 비용 범위로 표시합니다. 단가를 확인할 수 없는 모델과 수집되지 않은 항목은 계산에서 제외합니다. Fast 모드, 도구 별도 요금, 세금·할인은 포함하지 않습니다.
단가 출처: OpenAI API · Claude API
웹·모바일·직접 API 사용량은 수집 범위에 포함되지 않습니다.
수집 범위
codex · 부분 수집 · 2026-10-17 ~ 2026-11-07 · 토큰, 직접 요청, 도구 호출, 활동 추정 확인 · 일부 기록이나 항목만 수집됐습니다.
claude-code · 부분 수집 · 2026-09-28 ~ 2026-11-07 · 토큰, 직접 요청, 모델 호출, 도구 호출, 활동 추정 확인 · 일부 기록이나 항목만 수집됐습니다.